등록된 상품이 없습니다.
운임표(울주서생기준) | ★운임은 변동될 수 있음 | ||||||
지역 | 1.4톤 | 3.5톤 | 5톤 | 5톤축 | 11톤 | 25톤 | |
강원권 | 동해 | 300,000 | 340,000 | 400,000 | 420,000 | 450,000 | 650,000 |
삼척 | 240,000 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | 450,000 | 650,000 | |
강릉(주문진) | 320,000 | 410,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 680,000 | |
춘천 | 320,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 510,000 | 670,000 | |
속초 | 350,000 | 420,000 | 470,000 | 520,000 | 580,000 | 700,000 | |
원주(영월) | 260,000 | 380,000 | 400,000 | 420,000 | 490,000 | 670,000 | |
홍천 | 310,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 510,000 | 680,000 | |
정선 | 300,000 | 400,000 | 420,000 | 440,000 | 500,000 | 680,000 | |
양양 | 320,000 | 380,000 | 480,000 | 540,000 | 610,000 | 750,000 | |
평창 | 270,000 | 280,000 | 400,000 | 450,000 | 480,000 | 680,000 | |
횡성 | 270,000 | 370,000 | 390,000 | 440,000 | 500,000 | 680,000 | |
인제/양구/화천/철원 | 300,000 | 400,000 | 440,000 | 540,000 | 600,000 | 720,000 | |
경북권 | 경산/대구 | 150,000 | 210,000 | 250,000 | 270,000 | 280,000 | 350,000 |
하빈 | 150,000 | 220,000 | 260,000 | 270,000 | 290,000 | 360,000 | |
청도 | 130,000 | 200,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 350,000 | |
영천 | 140,000 | 210,000 | 230,000 | 240,000 | 270,000 | 350,000 | |
칠곡 | 180,000 | 240,000 | 270,000 | 290,000 | 320,000 | 380,000 | |
구미/군위 | 190,000 | 240,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 400,000 | |
성주 | 190,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 330,000 | 400,000 | |
김천 | 220,000 | 250,000 | 270,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | |
상주 | 220,000 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | 420,000 | |
영주 | 220,000 | 280,000 | 310,000 | 330,000 | 350,000 | 430,000 | |
안동 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 340,000 | 440,000 | |
문경 | 220,000 | 260,000 | 280,000 | 300,000 | 340,000 | 420,000 | |
영덕 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 330,000 | 360,000 | 400,000 | |
의성 | 200,000 | 240,000 | 260,000 | 280,000 | 320,000 | 390,000 | |
울진 | 220,000 | 290,000 | 340,000 | 360,000 | 420,000 | 460,000 | |
포항 | 140,000 | 210,000 | 230,000 | 250,000 | 300,000 | 370,000 | |
경주 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 300,000 | |
경상권 | 울산북구/중구/동구 | 70,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 |
울산남구/웅촌 | 60,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | 230,000 | |
울주삼남 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 270,000 | |
언양 | 90,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 210,000 | 270,000 | |
울주온양/온산/서생 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | |
합천 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 400,000 | |
함안/의령 | 140,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 280,000 | 330,000 | |
하동 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 300,000 | 340,000 | 370,000 | |
창녕 | 120,000 | 200,000 | 230,000 | 250,000 | 290,000 | 340,000 | |
진해/진해항/창원 | 110,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | |
마산 | 120,000 | 170,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 300,000 | |
거제/고성 | 190,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 | 370,000 | 460,000 | |
통영 | 190,000 | 270,000 | 300,000 | 310,000 | 360,000 | 450,000 | |
사천 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 350,000 | 450,000 | |
진주 | 180,000 | 250,000 | 280,000 | 320,000 | 340,000 | 440,000 | |
밀양 | 130,000 | 200,000 | 220,000 | 240,000 | 290,000 | 400,000 | |
거창 | 200,000 | 270,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 460,000 | |
함양/산청/남해 | 200,000 | 270,000 | 310,000 | 330,000 | 380,000 | 460,000 | |
주촌,장유 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | |
김해시내 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 280,000 | |
양산원동,화재 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 290,000 | |
양산 | 80,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 260,000 | |
금정 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 260,000 | |
해운데 | 70,000 | 110,000 | 140,000 | 160,000 | 200,000 | 260,000 | |
기장 | 60,000 | 100,000 | 130,000 | 140,000 | 190,000 | 240,000 | |
정관 | 60,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | 240,000 | |
남구 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | |
동래/연제/진구 | 80,000 | 120,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | 260,000 | |
강서/녹산/영도 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 280,000 | |
동구/중구/서구 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 280,000 | |
사하 | 90,000 | 130,000 | 170,000 | 190,000 | 220,000 | 280,000 | |
북구/사상 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | 180,000 | 220,000 | 280,000 | |
감천항 | 100,000 | 130,000 | 180,000 | 230,000 | 230,000 | 290,000 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
COPYRIGHT © 2021 세원콘텍(주) ALL RIGHTS RESERVED.